現在の担当医表です。
但し急な出張及び学会等でやむを得ず休診となる場合がありますので、何卒ご了承下さい。
またその場合は、代診させていただき、ご迷惑が最小限となるよう努めてまいります。
またその場合は、代診させていただき、ご迷惑が最小限となるよう努めてまいります。
外来診療担当医表
午前診 9時~12時
曜日 | 担当医 | 専門分野 | ||
月 | 1診 | 小山 | 消化器外科/内科 | |
2診 | 院長 | 消化器外科/内科 | ||
火 | 1診 | 名誉院長 | 消化器外科/内科 | |
2診 | 中川 | 循環器内科 | ||
水 | 1診 | 院長 | 消化器外科/内科 | |
2診 | 佐々木 | 呼吸内科/無呼吸治療 | ||
木 | 1診 | 院長 | 消化器外科/内科 | |
2診 | 名古路 | 循環器内科 | ||
金 | 1診 | 若月 | 消化器外科/内科 | |
2診 | 名誉院長 | 消化器外科/内科 | ||
土 | 1週目 | 1診 | 田中 | 呼吸器内科/血液内科/無呼吸治療 |
2診 | 名誉院長 | 消化器外科/内科 | ||
2週目 | 1診 | 院長 | 消化器外科/内科 | |
2診 | 片岡 | 呼吸器内科/無呼吸治療 | ||
3週目 | 1診 | 院長 | 消化器外科/内科 | |
2診 | 川田 | 循環器内科 | ||
4週目 | 1診 | 佐々木 | 呼吸器内科/無呼吸治療 | |
2診 | 院長 | 消化器外科/内科 | ||
5週目 | 1診 | 院長 | 消化器外科/内科 | |
2診 | 名誉院長 | 消化器外科/内科 |
夜診 18時~20時
曜日 | 担当医 | 専門分野 | ||
月 | 1診 | 小山 | 消化器外科/内科 | |
火 | 1診 | 院長 | 消化器外科/内科 | |
水 | 1診 | 院長 | 消化器外科/内科 | |
木 | 1診 | 院長 | 消化器外科/内科 | |
金 | 1診 | 若月 | 消化器外科/内科 | |
土 | 1週目 | 休 診 | ||
2週目 | 1診 | 田中 | 呼吸器内科/血液内科/無呼吸治療 | |
3週目 | 1診 | 矢野 | 消化器外科/内科 | |
4週目 | 1診 | 矢野 | 消化器外科/内科 | |
5週目 | 1診 | 矢野 | 消化器外科/内科 |
榎本医院は、日常的な内科・外来診療に加え、胃内視鏡検査・大腸内視鏡検査・大腸CT検査・肛門外来・禁煙外来や専門医による循環器・呼吸器疾患や睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療など、より専門性の高い医療をご提供できる体制を整え、患者第一主義を貫き温かい心の通った医療サービスのご提供に努め、不安な気持ちを抱えていらっしゃる患者様に安心感を持って頂けるよう常に笑顔の対応を心がけております。また生活習慣病をはじめとする病気の予防、早期発見のお役に立てるよう各種健診(検診)・人間ドックを行っておりますのでお気軽にご相談ください。