午前9時~12時 | 夜診18時~20時(午後6時~8時) | |||||||
曜日 | 担当医 | 専門分野 | 担当医 | 専門分野 | ||||
月 | 1診 | 小山 | 消化器外科/内科 | 1診 | 小山 | 消化器外科/内科 | ||
2診 | 院長 | 消化器外科/内科 | 1診 | |||||
火 | 1診 | 名誉院長 | 消化器外科/内科 | 1診 | 院長 | 消化器外科/内科 | ||
2診 | 川田 | 循環器内科 | 1診 | |||||
水 | 1診 | 院長 | 消化器外科/内科 | 1診 | 院長 | 消化器外科/内科 | ||
2診 | 名誉院長 | 消化器外科/内科 | 1診 | 名誉院長 | 消化器外科/内科 | |||
木 | 1診 | 院長 | 消化器外科/内科 | 1診 | 院長 | 消化器外科/内科 | ||
2診 | 中川 | 循環器内科 | 1診 | |||||
金 | 1診 | 若月 | 消化器外科/内科 | 1診 | 若月 | 消化器外科/内科 | ||
2診 | 名誉院長 | 消化器外科/内科 | 1診 | |||||
土 | 1 週 目 |
1診 | 佐々木 | 呼吸器内科/無呼吸治療 | 1 週 目 |
1診 | 櫻井 | 呼吸器内科 無呼吸治療 |
2診 | 院長 | 消化器外科/内科 | ||||||
2 週 目 |
1診 | 院長 | 消化器外科/内科 | 2 週 目 |
1診 | 田中 | 呼吸器内科 無呼吸治療 | |
2診 | 森岡 | 呼吸器内科/無呼吸治療 | ||||||
3 週 目 |
1診 | 院長 | 消化器外科/内科 | 3 週 目 |
1診 | 矢野 | 消化器外科/内科 | |
2診 | 名誉院長 | 消化器外科/内科 | ||||||
4 週 目 |
1診 | 佐々木 | 呼吸器内科/無呼吸治療 | 4 週 目 |
1診 | 矢野 | 消化器外科/内科 | |
2診 | 名誉院長 | 消化器外科/内科 | ||||||
5 週 目 |
1診 | 院長 | 消化器外科/内科 | 5 週 目 |
1診 | 矢野 | 消化器外科/内科 | |
2診 | 名誉院長 | 消化器外科/内科 |